Πίνακας με τις τελευταίες προσθήκες περιοχών συχνοτήτων και την προβλεπόμενη ισχύ που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες αναλόγως της περιοχής λειτουργίας και της κατηγορίας των αδειών τους.
| Υποζώνες συχνοτήτων (σε ΜΗΖ | Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (PEP) εξόδου πομπού (σε Watt) | ||
|---|---|---|---|
| Από | Έως | «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1» | «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ» |
| 0.1357 | 0.1378 | 1 W eirp | – ** |
| 0.472 | 0.479 | 1 W eirp | – ** |
| 1,81 | 2,0 | 500 | – ** |
| 3,5 | 3,8 | 500 | – ** |
| 7 | 7,1 | 500 | – ** |
| 7,1 | 7,2 | 500 | 10 |
| 10,1 | 10,15 | 500 | – ** |
| 14 | 14,25 | 500 | – ** |
| 14,25 | 14,35 | 500 | 10 |
| 18,068 | 18,168 | 500 | – ** |
| 21 | 21,45 | 500 | 10 |
| 24,89 | 24,99 | 500 | – ** |
| 28 | 29,7 | 500 | 10 |
| * 50 | * 52 | 100 | – ** |
| * 70 | * 70,25 | 100 | – ** |
| 144 | 146 | 100 | 10 |
| 430 | 440 | 100 | 10 |
| Άνω των 1240 | 50 | – ** |
