Οι Συχνότητες Air Band για τα κατά τόπους αεροδρόμια της Ελλάδας όπως τις έχω συλλέξει από το διαδίκτυο. Αν υπάρχει κάποιο λάθος παρακαλώ ενημερώστε με να το διορθώσω.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | |
| ΤOWER WEST | 136.275 MHz |
| ARRIVAL WEST | 119.100 MHz |
| RADAR DIRECTOR WEST | 121.400 MHz |
| DEPARTURE RADAR | 118.300 MHz |
| TOWER EAST | 118.625 MHz |
| ARRIVAL EAST | 118.475 MHz |
| RADAR DIRECTOR EAST | 118.475 MHz |
| ATIS | 136.125 MHz |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | |
| ΑΓΡΙΝΙΟ m. | 123.650 MHz |
| ΑΘΗΝΑ ap. | 119.100 MHz |
| ΑΘΗΝΑ control | 124.470 MHz |
| ΑΘΗΝΑ control | 125.200 MHz |
| ΑΘΗΝΑ control | 121.700 MHz |
| ΑΘΗΝΑ control | 126.120 MHz |
| ΑΘΗΝΑ tower | 118.100 MHz |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ m. | 123.500 MHz |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ tower | 123.800 MHz |
| ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ m. tower | 120.650 MHz |
| ΑΡΑΞΟΣ m | 122.100 – 125.500 – 121.500 Mhz |
| ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ tower | 124.850 MHz |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ m. tower | 120.150 MHz |
| ΖΑΚΥΝΘΟΣ tower | 125.425 MHz |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ap. | 119.850 MHz |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ tower | 120.850 MHz |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ acc | 125.900 MHz |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ap. | 120.800 MHz |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ control | 131.320 MHz |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ gd. | 131.700 MHz |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ tower | 118.100 MHz |
| ΙΚΑΡΙΑ tower | 122.300 MHz |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ acc | 128.075 MHz |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ tower | 132.200 MHz |
| ΚΑΒΑΛΑ m. | 118.400 MHz |
| ΚΑΒΑΛΑ m. acc | 125.900 MHz |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑ m. | 120.750 MHz |
| ΚΑΡΠΑΘΟΣ tower | 123.200 MHz |
| ΚΑΣΟΣ tower | 123.200 MHz |
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ tower | 122.900 MHz |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ inf. | 118.400 MHz |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑ tower | 118.400 MHz |
| ΚΕΡΚΥΡΑ ap. | 122.350 MHz |
| ΚΕΡΚΥΡΑ tower | 120.850 MHz |
| ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ tower | 122.250 MHz |
| ΚΗΘΗΡΑ inf. | 123.250 MHz |
| ΚΟΖΑΝΗ tower | 119.700 MHz |
| ΚΩΣ ap. | 119.950 MHz |
| ΚΩΣ tower | 121.050 MHz |
| ΛΑΡΙΣΑ m. | 120.550 MHz |
| ΛΕΡΟΣ tower | 124.950 MHz |
| ΛΗΜΝΟΣ ap. | 128.500 MHz |
| ΛΗΜΝΟΣ tower | 118.200 MHz |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ m. ΚΛΕΙΣΤΟ. | 120.900 MHz |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ | 119.700 MHz |
| ΜΕΓΑΡΑ m. | 123.500 MHz |
| ΜΗΛΟΣ tower | 122.250 MHz |
| ΜΥΚΟΝΟΣ tower | 118.750 MHz |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ tower | 123.850 MHz |
| Ν. ΑΝΧΙΑΛΟΣ m. app | 120.350 MHz |
| Ν. ΑΝΧΙΑΛΟΣ m. tower | 122.100 MHz |
| ΝΑΞΟΣ tower | 124.750 MHz |
| ΠΑΡΟΣ tower | 125.050 MHz |
| ΠΡΕΒΕΖΑ m. | 120.450 MHz |
| ΡΟΔΟΣ inf. | 118.100 MHz |
| ΡΟΔΟΣ ap. | 120.600 MHz |
| ΡΟΔΟΣ tower | 118.200 – 121.500 MHz |
| ΣΑΜΟΣ tower | 124.100 MHz |
| ΣΑΜΟΣ tower | 124.100 MHz |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ app. | 121.500 MHz |
| ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ tower | 118.050 MHz |
| ΣΕΔΕΣ m. | 122.100 MHz |
| ΣΗΤΕΙΑ tower | 122.600 MHz |
| ΣΚΙΑΘΟΣ acc. | 125.900 MHz |
| ΣΚΙΑΘΟΣ tower | 123.250 MHz |
| ΣΚΥΡΟΣ m. | 123.200 MHz |
| ΣΤΕΦΑΝΟΔΙΚΑΙΟ m. | 123.500 MHz |
| ΣΥΡΟΣ tower | 118.850 MHz |
| ΤΑΝΑΓΡΑ m. | 120.250 MHz |
| ΤΑΤΟΙ (ΔΕΚΕΛΕΙΑ) m. | 122.650 MHz |
| ΧΑΝΙΑ m. tower | 121.100 MHz |
| ΧΙΟΣ acc | 124.000 MHz |
| ΧΙΟΣ tower | 122.700 MHz |
